ANALISIS DE RETENCIONES POR PARTIDO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

Cortesía de Carlos Manuel Acuña

 

Análisis  del cuadro:

Sumando las retenciones de estos municipios nos da un total de Pesos(?) 14.031.812.800
Devuelve a municipios el gobierno un total de...........................................   1.699.172.413
Diferencia que no devuelve el gobierno a esos municipios.......................... 12.332.640.387
O sea que a los municipios les devuelven el 12.11% de lo que aportan en retenciones
O sea que el gobierno se queda con el 87.89%
 
RETENCIONES POR PARTIDO, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

 

SECCION ELECTORAL PARTIDO Superficie (ha.) Retenciones Transferencias recibidas Transferencia en %
1a. SECCION CAMPANA 95.000 13.637.353 26.872.192 197,05%
1a. SECCION GENERAL LAS HERAS 72.000 11.005.933 7.489.093 68,05%
1a. SECCION GENERAL RODRIGUEZ 36.000 5.786.847 12.567.782 217,18%
1a. SECCION LUJAN 77.000 32.387.098 30.646.293 94,63%
1a. SECCION MARCOS PAZ 44.500 18.594.066 16.184.241 87,04%
1a. SECCION NAVARRO 161.800 87.153.914 9.178.358 10,53%
1a. SECCION SUIPACHA 94.400 29.454.932 7.501.190 25,47%
1a. SECCION MERCEDES 104.900 31.008.242 22.931.610 73,95%
1a. SECCION ARRECIFES 132.600 189.966.756 16.399.452 8,63%
2a. SECCION BARADERO 159.200 141.391.486 14.017.326 9,91%
2a. SECCION CAPITAN SARMIENTO 61.700 101.021.172 5.013.235 4,96%
2a. SECCION CARMEN DE ARECO 106.100 86.422.559 4.696.833 5,43%
2a. SECCION EXALTACION DE LA CRUZ 63.400 30.486.469 13.272.716 43,54%
2a. SECCION RAMALLO 95.200 157.845.080 10.950.855 6,94%
2a. SECCION SALTO 161.100 288.811.583 11.927.088 4,13%
2a. SECCION SAN ANDRES DE GILES 113.200 105.906.691 14.900.044 14,07%
2a. SECCION SAN ANTONIO DE ARECO 85.800 131.218.080 10.646.708 8,11%
2a. SECCION SAN NICOLAS 66.500 103.817.719 24.592.200 23,69%
2a. SECCION SAN PEDRO 131.900 147.005.103 27.827.048 18,93%
2a. SECCION ZARATE 120.200 64.314.425 21.828.983 33,94%
2a. SECCION PERGAMINO 301.000 403.000.000 21.614.615 5,36%
2a. SECCION COLON 99.500 172.304.829 17.706.574 10,28%
2a. SECCION ROJAS 197.900 325.531.192 14.146.410 4,35%
3a. SECCION CAÑUELAS 118.700 12.273.138 1.341.522 10,93%
3a. SECCION LOBOS 172.400 81.963.903 7.568.417 9,23%
4a. SECCION ALBERTI 112.500 98.826.419 5.932.465 6,00%
4a. SECCION BRAGADO 221.200 267.399.049 23.270.225 8,70%
4a. SECCION CARLOS TEJEDOR 393.300 211.468.688 13.701.330 6,48%
4a. SECCION CHACABUCO 228.700 339.533.882 29.261.104 8,62%
4a. SECCION CHIVILCOY 205.700 154.157.931 28.458.517 18,46%
4a. SECCION FLORENTINO AMEGHINO 180.900 124.451.251 6.970.444 5,60%
4a. SECCION GENERAL PINTO 254.000 183.349.921 10.875.900 5,93%
4a. SECCION GENERAL VIAMONTE 214.500 189.718.725 12.901.435 6,80%
4a. SECCION GENERAL VILLEGAS 723.300 460.290.390 27.022.378 5,87%
4a. SECCION NUEVE DE JULIO 428.400 272.194.551 20.251.674 7,44%
4a. SECCION HIPOLITO YRIGOYEN 162.900 103.848.719 8.403.694 8,09%
4a. SECCION JUNIN 225.300 325.077.693 20.213.472 6,22%
4a. SECCION LEANDRO N. ALEN 160.300 276.958.408 11.364.607 4,10%
4a. SECCION LINCOLN 572.800 323.322.299 28.321.642 8,76%
4a. SECCION PEHUAJO 453.200 327.928.034 26.123.299 7,97%
4a. SECCION RIVADAVIA 395.500 311.632.925 16.808.110 5,39%
4a. SECCION TRENQUE LAUQUEN 550.900 331.443.258 28.988.556 8,75%
4a. SECCION GENERAL ARENALES 148.300 275.386.912 10.189.388 3,70%
4a. SECCION CARLOS CASARES 252.000 216.309.766 20.387.503 9,43%
5a. SECCION AYACUCHO 674.900 14.491.988 22.347.942 154,21%
5a. SECCION BALCARCE 411.500 187.684.707 24.292.863 12,94%
5a. SECCION CASTELLI 206.300 10.496.615 8.420.486 80,22%
5a. SECCION CHASCOMUS 416.300 44.061.729 29.638.980 67,27%
5a. SECCION DOLORES 197.300 10.292.458 15.865.022 154,14%
5a. SECCION GENERAL ALVARADO 161.400 101.757.791 11.663.600 11,46%
5a. SECCION GENERAL BELGRANO 184.300 62.270.031 13.109.658 21,05%
5a. SECCION GENERAL GUIDO 232.700 970.492 5.101.487 525,66%
5a. SECCION GENERAL LAVALLE 262.500 1.027.898 4.980.743 484,56%
5a. SECCION GENERAL PEYRREDON 146.000 64.052.866 93.559.903 146,07%
5a. SECCION LAS FLORES 334.000 70.151.787 11.329.871 16,15%
5a. SECCION LOBERIA 475.600 250.948.031 18.167.479 7,24%
5a. SECCION MAIPU 260.200 14.282.946 12.662.444 88,65%
5a. SECCION MAR CHIQUITA 309.700 16.450.959 13.956.901 84,84%
5a. SECCION NECOCHEA  479.200 404.639.593 33.464.809 8,27%
5a. SECCION PILA  345.300 652.295 6.228.500 954,86%
5a. SECCION SAN CAYETANO 275.800 219.791.060 11.086.807 5,04%
5a. SECCION TANDIL 483.700 280.496.875 45.143.922 16,09%
5a. SECCION SAN MIGUEL DEL MONTE 18.900 62.576.683 5.870.706 9,38%
5a. SECCION GENERAL MADARIAGA 286.300 26.355.735 11.232.139 42,62%
5a. SECCION RAUCH  435.100 25.221.643 12.474.011 49,46%
6a. SECCION BAHIA BLANCA 224.700 15.917.325 59.296.812 372,53%
6a. SECCION BENITO JUAREZ 507.200 147.842.264 20.082.572 13,58%
6a. SECCION CORONEL DORREGO  578.300 213.035.927 17.043.827 8,00%
6a. SECCION CORONEL PRINGLES  524.500 133.996.613 19.437.187 14,51%
6a. SECCION CORONEL ROSALES  131.200 24.511.107 16.492.855 67,29%
6a. SECCION DAIREAUX  382.700 167.259.346 17.352.417 10,37%
6a. SECCION GENERAL LA MADRID  481.100 77.256.157 16.546.421 21,42%
6a. SECCION GONZALES CHAVES  385.900 209.176.691 12.524.995 5,99%
6a. SECCION GUAMINI  482.700 221.961.373 12.462.755 5,61%
6a. SECCION LAPRIDA  345.500 31.550.705 12.548.541 39,77%
6a. SECCION PATAGONES  1.357.000 129.289.827 30.080.919 23,27%
6a. SECCION PELLEGRINI  182.000 53.218.338 6.056.792 11,38%
6a. SECCION PUAN  637.100 44.558.727 19.749.162 44,32%
6a. SECCION SAAVEDRA 354.100 112.556.904 22.009.806 19,55%
6a. SECCION TORNQUIST  414.900 48.904.983 14.135.227 28,90%
6a. SECCION TRES LOMAS  126.200 51.701.781 6.004.416 11,61%
6a. SECCION VILLARINO  1.010.000 64.264.029 18.922.233 29,44%
6a. SECCION ADOLFO ALSINA  587.800 478.153.410 15.524.326 3,25%
6a. SECCION SALLIQUELO  79.400 44.794.057 6.906.849 15,42%
6a. SECCION CORONEL SUAREZ  600.700 276.173.026 30.971.281 11,21%
6a. SECCION TRES ARROYOS  596.300 88.503.009 28.549.358 32,26%
7a. SECCION BOLIVAR  491.200 187.620.791 23.522.027 12,54%
7a. SECCION GENERAL ALVEAR  338.400 41.392.657 8.604.388 20,79%
7a. SECCION OLAVARRIA  428.400 141.955.696 45.555.125 32,09%
7a. SECCION ROQUE PEREZ 157.200 91.608.131 8.726.650 9,53%
7a. SECCION SALADILLO  268.500 117.649.925 12.779.587 10,86%
7a. SECCION VEINTICINCO DE MAYO  476.900 187.236.655 19.423.212 10,37%
7a. SECCION AZUL  654.000 204.924.756 34.194.090 16,69%
7a. SECCION TAPALQUE  414.900 3.667.017 11.533.232 314,51%

 



Portada